Escherichia coli (strain UTI89 / UPEC) [2015, RTB13, Weak + Strong] |
---|
edd – Module M9 | kout: 0, kin: 2, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | UTI89_C2054 |
UniProt ID | – | Q1RAT4 |
NCBI GeneID | – | 3989981 |
Biological function | ||
Product function | – | phosphogluconate dehydratase |
GO terms | ||
GO:0004456 | – | Phosphogluconate dehydratase activity |
GO:0009255 | – | Entner-Doudoroff pathway through 6-phosphogluconate |
COGs | ||
COG0129 | – | Dihydroxyacid dehydratase/phosphogluconate dehydratase (EG) |
edd – Neighborhood |