Escherichia coli O6:K15:H31 (strain 536 / UPEC) [2015, RTB13, Weak + Strong] |
---|
gcvH – Module M9 | kout: 0, kin: 3, Clustering: 0.33333 | |
---|---|---|
Locus tag | – | ECP_2897 |
UniProt ID | – | Q0TDU8 |
NCBI GeneID | – | 4188880 |
Biological function | ||
Product function | – | glycine cleavage system protein H |
GO terms | ||
GO:0005960 | – | Glycine cleavage complex |
GO:0019464 | – | Glycine decarboxylation via glycine cleavage system |
COGs | ||
COG0509 | – | Glycine cleavage system H protein (lipoate-binding) (E) |
gcvH – Neighborhood |