Staphylococcus aureus (strain JH1) [2015, RTB13, Weak + Strong] |
---|
SaurJH1_2334 – Module M12.1 | kout: 7, kin: 2, Clustering: 0.5 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SaurJH1_2334 |
UniProt ID | – | A6U3Z1 |
NCBI GeneID | – | 5316410 |
Biological function | ||
Product function | – | accessory regulator A-like protein |
GO terms | ||
GO:0003677 | – | DNA binding |
GO:0003700 | – | Sequence-specific DNA binding transcription factor activity |
GO:0005737 | – | Cytoplasm |
GO:0006351 | – | Transcription, DNA-templated |
SaurJH1_2334 – Neighborhood |