Staphylococcus aureus (strain JH1) [2015, RTB13, Weak + Strong] |
---|
SaurJH1_2276 – Module M12.5 | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SaurJH1_2276 |
UniProt ID | – | A6U3T6 |
NCBI GeneID | – | 5315460 |
Biological function | ||
Product function | – | acetolactate synthase |
GO terms | ||
GO:0000287 | – | Magnesium ion binding |
GO:0003984 | – | Acetolactate synthase activity |
GO:0030976 | – | Thiamine pyrophosphate binding |
GO:0034077 | – | Butanediol metabolic process |
COGs | ||
COG0028 | – | Thiamine pyrophosphate-requiring enzymes [acetolactate synthase, pyruvate dehydrogenase (cytochrome), glyoxylate carboligase, phosphonopyruvate decarboxylase] (EH) |
SaurJH1_2276 – Neighborhood |