Escherichia coli O9:H4 (strain HS) [2015, RTB13, Weak + Strong] |
---|
rhaD – Module M17 | kout: 0, kin: 3, Clustering: 1 | |
---|---|---|
Locus tag | – | EcHS_A4130 |
UniProt ID | – | A8A705 |
NCBI GeneID | – | 5592694 |
Biological function | ||
Product function | – | rhamnulose-1-phosphate aldolase |
GO terms | ||
GO:0005737 | – | Cytoplasm |
GO:0008994 | – | Rhamnulose-1-phosphate aldolase activity |
GO:0019301 | – | Rhamnose catabolic process |
GO:0046872 | – | Metal ion binding |
COGs | ||
COG0235 | – | Ribulose-5-phosphate 4-epimerase and related epimerases and aldolases (G) |
rhaD – Neighborhood |