Escherichia coli O9:H4 (strain HS) [2015, RTB13, Weak + Strong] |
---|
mtlD – Basal machinery | kout: 0, kin: 2, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | EcHS_A3807 |
UniProt ID | – | A8A660 |
NCBI GeneID | – | 5593042 |
Biological function | ||
Product function | – | mannitol-1-phosphate 5-dehydrogenase |
GO terms | ||
GO:0008926 | – | Mannitol-1-phosphate 5-dehydrogenase activity |
GO:0019594 | – | Mannitol metabolic process |
GO:0050662 | – | Coenzyme binding |
COGs | ||
COG0246 | – | Mannitol-1-phosphate/altronate dehydrogenases (G) |
mtlD – Neighborhood |