Escherichia coli O9:H4 (strain HS) [2015, RTB13, Weak + Strong] |
---|
gcvH – Module M5 | kout: 0, kin: 4, Clustering: 0.33333 | |
---|---|---|
Locus tag | – | EcHS_A3063 |
UniProt ID | – | A8A445 |
NCBI GeneID | – | 5594352 |
Biological function | ||
Product function | – | glycine cleavage system protein H |
GO terms | ||
GO:0005960 | – | Glycine cleavage complex |
GO:0019464 | – | Glycine decarboxylation via glycine cleavage system |
COGs | ||
COG0509 | – | Glycine cleavage system H protein (lipoate-binding) (E) |
gcvH – Neighborhood |