Escherichia coli O9:H4 (strain HS) [2015, RTB13, Weak + Strong] |
---|
dlgD – Basal machinery | kout: 0, kin: 3, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | EcHS_A3779 |
UniProt ID | – | A8A634 |
NCBI GeneID | – | 5592987 |
Biological function | ||
Product function | – | 2,3-diketo-L-gulonate reductase |
GO terms | ||
GO:0005737 | – | Cytoplasm |
GO:0047559 | – | 3-dehydro-L-gulonate 2-dehydrogenase activity |
GO:0070403 | – | NAD+ binding |
COGs | ||
COG2055 | – | Malate/L-lactate dehydrogenases (C) |
dlgD – Neighborhood |