Escherichia coli str. K-12 substr. DH10B [2015, RTB13, Weak + Strong] |
---|
ECDH10B_1607 – Basal machinery | kout: 0, kin: 3, Clustering: 0.33333 | |
---|---|---|
Locus tag | – | ECDH10B_1607 |
NCBI GeneID | – | 6062240 |
Synonyms | – | fdnI |
Biological function | ||
Product function | – | formate dehydrogenase-N, cytochrome B556 (gamma) subunit, nitrate-inducible |
COGs | ||
COG2864 | – | Cytochrome b subunit of formate dehydrogenase (C) |
ECDH10B_1607 – Neighborhood |