Escherichia coli str. K-12 substr. DH10B [2015, RTB13, Weak + Strong] |
---|
ECDH10B_1086 – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | ECDH10B_1086 |
NCBI GeneID | – | 6059557 |
Synonyms | – | putA |
Biological function | ||
Product function | – | multifunctional proline dehydrogenase, delta-1-pyrroline-5-carboxylate dehydrogenase, and DNA-binding transcriptional regulator |
COGs | ||
COG0506 | – | Proline dehydrogenase (E) |
COG4230 | – | Delta 1-pyrroline-5-carboxylate dehydrogenase (C) |
ECDH10B_1086 – Neighborhood |