Bacillus subtilis (strain 168) [2022, SW22, Weak + Strong] |
---|
manA – Module M58 | kout: 0, kin: 2, Clustering: 1 | |
---|---|---|
Locus tag | – | BSU12020 |
UniProt ID | – | O31646 |
NCBI GeneID | – | 939393 |
Synonyms | – | yjdE, pmi |
Biological function | ||
Product function | – | mannose-6-phosphate isomerase ManA |
GO terms | ||
GO:0004476 | – | Mannose-6-phosphate isomerase activity |
GO:0005975 | – | Carbohydrate metabolic process |
GO:0008270 | – | Zinc ion binding |
COGs | ||
COG1482 | – | Phosphomannose isomerase (G) |
manA – Neighborhood |