Bacillus subtilis (strain 168) [2022, DBTBS08-15-SW22, Weak + Strong] |
---|
pdxK – Module M6.70 | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | BSU38020 |
UniProt ID | – | P39610 |
Synonyms | – | thiD, ywdB |
GO terms | ||
GO:0005524 | – | ATP binding |
GO:0008478 | – | Pyridoxal kinase activity |
GO:0008972 | – | Phosphomethylpyrimidine kinase activity |
GO:0009228 | – | Thiamine biosynthetic process |
GO:0046872 | – | Metal ion binding |
COGs | ||
COG0351 | – | Hydroxymethylpyrimidine/phosphomethylpyrimidine kinase (H) |
pdxK – Neighborhood |