Bacillus subtilis (strain 168) [2022, DBTBS08-15-SW22, Weak + Strong] |
---|
engB – Module M6.58 | kout: 0, kin: 2, Clustering: 1 | |
---|---|---|
Locus tag | – | BSU28190 |
UniProt ID | – | P38424 |
NCBI GeneID | – | 938009 |
Synonyms | – | ysxC |
Biological function | ||
Product function | – | GTP-binding protein EngB |
GO terms | ||
GO:0000287 | – | Magnesium ion binding |
GO:0000917 | – | Barrier septum assembly |
GO:0003924 | – | GTPase activity |
GO:0005525 | – | GTP binding |
COGs | ||
COG0218 | – | Predicted GTPase (R) |
engB – Neighborhood |