Bacillus subtilis (strain 168) [2022, DBTBS08-15-SW22, Weak + Strong] |
---|
deoC – Module M6.74 | kout: 0, kin: 3, Clustering: 0.33333 | |
---|---|---|
Locus tag | – | BSU39420 |
UniProt ID | – | P39121 |
NCBI GeneID | – | 938608 |
Synonyms | – | dra |
Biological function | ||
Product function | – | deoxyribose-phosphate aldolase |
GO terms | ||
GO:0004139 | – | Deoxyribose-phosphate aldolase activity |
GO:0005737 | – | Cytoplasm |
GO:0009264 | – | Deoxyribonucleotide catabolic process |
GO:0016052 | – | Carbohydrate catabolic process |
GO:0046386 | – | Deoxyribose phosphate catabolic process |
COGs | ||
COG0274 | – | Deoxyribose-phosphate aldolase (F) |
deoC – Neighborhood |