Bacillus subtilis (strain 168) [2017, DBTBS08-15-SW18, Weak + Strong] |
---|
lrpA – Module M25.36 | kout: 5, kin: 0, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | BSU05050 |
UniProt ID | – | P96652 |
NCBI GeneID | – | 938119 |
Synonyms | – | yddO |
Biological function | ||
Product function | – | AsnC family transcriptional regulator |
GO terms | ||
GO:0003700 | – | Sequence-specific DNA binding transcription factor activity |
GO:0005622 | – | Intracellular |
GO:0006351 | – | Transcription, DNA-templated |
GO:0043565 | – | Sequence-specific DNA binding |
COGs | ||
COG1522 | – | Transcriptional regulators (K) |
lrpA – Neighborhood |