Bacillus subtilis (strain 168) [2016, SW16, Weak + Strong] |
---|
nasD – Module M50.1 | kout: 0, kin: 4, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | BSU03300 |
UniProt ID | – | P42435 |
NCBI GeneID | – | 938329 |
Synonyms | – | nasBC, nirB |
Biological function | ||
Product function | – | nitrite reductase |
GO terms | ||
GO:0008942 | – | Nitrite reductase [NAD(P)H] activity |
GO:0020037 | – | Heme binding |
GO:0042128 | – | Nitrate assimilation |
GO:0046872 | – | Metal ion binding |
GO:0050660 | – | Flavin adenine dinucleotide binding |
GO:0050661 | – | NADP binding |
GO:0051539 | – | 4 iron, 4 sulfur cluster binding |
COGs | ||
COG1251 | – | NAD(P)H-nitrite reductase (C) |
nasD – Neighborhood |