Bacillus subtilis (strain 168) [2016, DBTBS08-15-SW16, Weak + Strong] |
---|
pgcA – Module M6.39 | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | BSU09310 |
UniProt ID | – | P18159 |
NCBI GeneID | – | 936247 |
Synonyms | – | yhxB, gtaE, gtaC |
Biological function | ||
Product function | – | phosphoglucomutase |
GO terms | ||
GO:0000287 | – | Magnesium ion binding |
GO:0004614 | – | Phosphoglucomutase activity |
GO:0005829 | – | Cytosol |
GO:0005978 | – | Glycogen biosynthetic process |
GO:0006006 | – | Glucose metabolic process |
GO:0009246 | – | Enterobacterial common antigen biosynthetic process |
GO:0019388 | – | Galactose catabolic process |
COGs | ||
COG1109 | – | Phosphomannomutase (G) |
pgcA – Neighborhood |