Bacillus subtilis (strain 168) [2008, DBTBS08, Weak + Strong] |
---|
cysC – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | BSU15600 |
UniProt ID | – | O34577 |
NCBI GeneID | – | 937102 |
Synonyms | – | ylnC |
Biological function | ||
Product function | – | adenylyl-sulfate kinase |
GO terms | ||
GO:0000103 | – | Sulfate assimilation |
GO:0004020 | – | Adenylylsulfate kinase activity |
GO:0005524 | – | ATP binding |
GO:0070814 | – | Hydrogen sulfide biosynthetic process |
COGs | ||
COG0529 | – | Adenylylsulfate kinase and related kinases (P) |
cysC – Neighborhood |