Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, RPA20, Strong] |
---|
liuE – Module M29 | kout: 0, kin: 3, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA2011 |
UniProt ID | – | Q9I2A0 |
NCBI GeneID | – | PseudoCap:PA201 |
Biological function | ||
Product function | – | hydroxymethylglutaryl-CoA lyase |
GO terms | ||
GO:0004419 | – | Hydroxymethylglutaryl-CoA lyase activity |
GO:0008300 | – | Isoprenoid catabolic process |
GO:0046872 | – | Metal ion binding |
GO:0047445 | – | 3-hydroxy-3-isohexenylglutaryl-CoA lyase activity |
COGs | ||
COG0119 | – | Isopropylmalate/homocitrate/citramalate synthases (E) |
liuE – Neighborhood |