Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, RPA20, Strong] |
---|
dgcB – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA5399 |
UniProt ID | – | Q9HTG5 |
NCBI GeneID | – | PseudoCap:PA539 |
Biological function | ||
Product function | – | dimethylglycine catabolism protein DgcB |
GO terms | ||
GO:0031457 | – | Glycine betaine catabolic process |
GO:0042426 | – | Choline catabolic process |
GO:0051536 | – | Iron-sulfur cluster binding |
COGs | ||
COG0247 | – | Fe-S oxidoreductase (C) |
dgcB – Neighborhood |