Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, RPA20, Strong] |
---|
dgcA – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA5398 |
UniProt ID | – | Q9HTG6 |
NCBI GeneID | – | PseudoCap:PA539 |
Biological function | ||
Product function | – | dimethylglycine catabolism protein DgcA |
GO terms | ||
GO:0010181 | – | FMN binding |
GO:0016491 | – | Oxidoreductase activity |
GO:0031457 | – | Glycine betaine catabolic process |
GO:0042426 | – | Choline catabolic process |
COGs | ||
COG0446 | – | Uncharacterized NAD(FAD)-dependent dehydrogenases (R) |
COG1902 | – | NADH:flavin oxidoreductases, Old Yellow Enzyme family (C) |
dgcA – Neighborhood |