Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, RPA20, Weak + Strong, sRNA] |
---|
sdsA1 – Module M27 | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA0740 |
UniProt ID | – | Q9I5I9 |
NCBI GeneID | – | PseudoCap:PA074 |
Biological function | ||
Product function | – | SDS hydrolase SdsA1 |
GO terms | ||
GO:0016787 | – | Hydrolase activity |
GO:0046872 | – | Metal ion binding |
COGs | ||
COG2015 | – | Alkyl sulfatase and related hydrolases (Q) |
sdsA1 – Neighborhood |