Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, RPA20, Weak + Strong, sRNA] |
---|
mutY – Module M19.33 | kout: 0, kin: 4, Clustering: 0.33333 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA5147 |
UniProt ID | – | Q9HU37 |
NCBI GeneID | – | 878753 |
Biological function | ||
Product function | – | A / G specific adenine glycosylase |
GO terms | ||
GO:0003677 | – | DNA binding |
GO:0006281 | – | DNA repair |
GO:0006284 | – | Base-excision repair |
GO:0016787 | – | Hydrolase activity |
GO:0019104 | – | DNA N-glycosylase activity |
COGs | ||
COG1194 | – | A/G-specific DNA glycosylase (L) |
mutY – Neighborhood |