Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, RPA20, Weak + Strong, sRNA] |
---|
lrp – Module M33 | kout: 3, kin: 2, Clustering: 0.33333 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA5308 |
UniProt ID | – | Q9HTP6 |
NCBI GeneID | – | 878436 |
Biological function | ||
Product function | – | leucine-responsive regulatory protein |
GO terms | ||
GO:0003700 | – | Sequence-specific DNA binding transcription factor activity |
GO:0005622 | – | Intracellular |
GO:0006351 | – | Transcription, DNA-templated |
GO:0006524 | – | Alanine catabolic process |
GO:0043565 | – | Sequence-specific DNA binding |
COGs | ||
COG1522 | – | Transcriptional regulators (K) |
lrp – Neighborhood |