Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, RPA20, Weak + Strong, sRNA] |
---|
ldh – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA3418 |
UniProt ID | – | Q9HYI7 |
NCBI GeneID | – | 879877 |
Biological function | ||
Product function | – | leucine dehydrogenase |
GO terms | ||
GO:0006520 | – | Cellular amino acid metabolic process |
GO:0016639 | – | Oxidoreductase activity, acting on the CH-NH2 group of donors, NAD or NADP as acceptor |
COGs | ||
COG0334 | – | Glutamate dehydrogenase/leucine dehydrogenase (E) |
ldh – Neighborhood |