Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, RPA20, Weak + Strong, sRNA] |
---|
kynA – Module M21 | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA2579 |
UniProt ID | – | Q9I0Q7 |
NCBI GeneID | – | PseudoCap:PA257 |
Biological function | ||
Product function | – | L-tryptophan:oxygen 2,3-oxidoreductase KynA |
GO terms | ||
GO:0004833 | – | Tryptophan 2,3-dioxygenase activity |
GO:0019441 | – | Tryptophan catabolic process to kynurenine |
GO:0020037 | – | Heme binding |
GO:0046872 | – | Metal ion binding |
GO:0051289 | – | Protein homotetramerization |
COGs | ||
COG3483 | – | Tryptophan 2,3-dioxygenase (vermilion) (E) |
kynA – Neighborhood |