Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, RPA20, Weak + Strong, sRNA] |
---|
katB – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA4613 |
UniProt ID | – | Q59635 |
NCBI GeneID | – | 881120 |
Biological function | ||
Product function | – | catalase |
GO terms | ||
GO:0004096 | – | Catalase activity |
GO:0020037 | – | Heme binding |
GO:0042597 | – | Periplasmic space |
GO:0042744 | – | Hydrogen peroxide catabolic process |
GO:0046872 | – | Metal ion binding |
COGs | ||
COG0753 | – | Catalase (P) |
katB – Neighborhood |