Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, RPA20, Weak + Strong, sRNA] |
---|
hutU – Module M19.1 | kout: 0, kin: 2, Clustering: 1 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA5100 |
UniProt ID | – | Q9HU83 |
NCBI GeneID | – | 880890 |
Biological function | ||
Product function | – | urocanate hydratase |
GO terms | ||
GO:0005737 | – | Cytoplasm |
GO:0016153 | – | Urocanate hydratase activity |
GO:0019556 | – | Histidine catabolic process to glutamate and formamide |
GO:0019557 | – | Histidine catabolic process to glutamate and formate |
COGs | ||
COG2987 | – | Urocanate hydratase (E) |
hutU – Neighborhood |