Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, RPA20, Weak + Strong, sRNA] |
---|
glk – Module M19.1 | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA3193 |
UniProt ID | – | Q9HZ46 |
NCBI GeneID | – | 882908 |
Biological function | ||
Product function | – | glucokinase |
GO terms | ||
GO:0004340 | – | Glucokinase activity |
GO:0005524 | – | ATP binding |
GO:0005737 | – | Cytoplasm |
GO:0006096 | – | Glycolytic process |
COGs | ||
COG0837 | – | Glucokinase (G) |
glk – Neighborhood |