Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, RPA20, Weak + Strong, sRNA] |
---|
aroQ1 – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA4846 |
UniProt ID | – | O30557 |
NCBI GeneID | – | 878093 |
Synonyms | – | aroQ |
Biological function | ||
Product function | – | 3-dehydroquinate dehydratase |
GO terms | ||
GO:0003855 | – | 3-dehydroquinate dehydratase activity |
GO:0009073 | – | Aromatic amino acid family biosynthetic process |
GO:0009423 | – | Chorismate biosynthetic process |
COGs | ||
COG0757 | – | 3-dehydroquinate dehydratase II (E) |
aroQ1 – Neighborhood |