Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, RPA20, Weak + Strong] |
---|
sdhD – Basal machinery | kout: 0, kin: 2, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA1582 |
UniProt ID | – | Q9I3D6 |
NCBI GeneID | – | 881923 |
Biological function | ||
Product function | – | succinate dehydrogenase subunit D |
GO terms | ||
GO:0000104 | – | Succinate dehydrogenase activity |
GO:0006099 | – | Tricarboxylic acid cycle |
GO:0016021 | – | Integral component of membrane |
GO:0020037 | – | Heme binding |
GO:0046872 | – | Metal ion binding |
COGs | ||
COG2142 | – | Succinate dehydrogenase, hydrophobic anchor subunit (C) |
sdhD – Neighborhood |