Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, RPA20, Weak + Strong] |
---|
ppgL – Basal machinery | kout: 0, kin: 4, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA4204 |
UniProt ID | – | Q9HWH7 |
NCBI GeneID | – | PseudoCap:PA4204 |
Biological function | ||
Product function | – | periplasmic gluconolactonase, PpgL |
COGs | ||
COG2706 | – | 3-carboxymuconate cyclase (G) |
ppgL – Neighborhood |