Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, RPA20, Weak + Strong] |
---|
pcaH – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA0153 |
UniProt ID | – | Q9I6X9 |
NCBI GeneID | – | 878130 |
Biological function | ||
Product function | – | protocatechuate 3,4-dioxygenase subunit beta |
GO terms | ||
GO:0008199 | – | Ferric iron binding |
GO:0018578 | – | Protocatechuate 3,4-dioxygenase activity |
GO:0019619 | – | Protocatechuate catabolic process |
COGs | ||
COG3485 | – | Protocatechuate 3,4-dioxygenase beta subunit (Q) |
pcaH – Neighborhood |