Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, RPA20, Weak + Strong] |
---|
gpmI – Basal machinery | kout: 0, kin: 3, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA5131 |
UniProt ID | – | Q9HU53 |
NCBI GeneID | – | 878134 |
Synonyms | – | pgm |
Biological function | ||
Product function | – | phosphoglyceromutase |
GO terms | ||
GO:0005737 | – | Cytoplasm |
GO:0006007 | – | Glucose catabolic process |
GO:0006096 | – | Glycolytic process |
GO:0030145 | – | Manganese ion binding |
GO:0046537 | – | 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase activity |
COGs | ||
COG0696 | – | Phosphoglyceromutase (G) |
gpmI – Neighborhood |