Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, RPA20, Weak + Strong] |
---|
exaB – Module M24 | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA1983 |
UniProt ID | – | Q9I2C5 |
NCBI GeneID | – | 880387 |
Biological function | ||
Product function | – | cytochrome C550 |
GO terms | ||
GO:0006069 | – | Ethanol oxidation |
GO:0009055 | – | Electron carrier activity |
GO:0020037 | – | Heme binding |
exaB – Neighborhood |