Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, RPA20, Weak + Strong] |
---|
eutC – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA4025 |
UniProt ID | – | Q9HX02 |
NCBI GeneID | – | 879003 |
Biological function | ||
Product function | – | ethanolamine ammonia-lyase small subunit |
GO terms | ||
GO:0006520 | – | Cellular amino acid metabolic process |
GO:0008851 | – | Ethanolamine ammonia-lyase activity |
GO:0031419 | – | Cobalamin binding |
GO:0046336 | – | Ethanolamine catabolic process |
COGs | ||
COG4302 | – | Ethanolamine ammonia-lyase, small subunit (E) |
eutC – Neighborhood |