Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, RPA20, Weak + Strong] |
---|
aceE – Basal machinery | kout: 0, kin: 4, Clustering: 0.16667 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA5015 |
UniProt ID | – | Q59637 |
NCBI GeneID | – | 881326 |
Synonyms | – | aceA |
Biological function | ||
Product function | – | pyruvate dehydrogenase subunit E1 |
GO terms | ||
GO:0004739 | – | Pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring) activity |
GO:0006096 | – | Glycolytic process |
COGs | ||
COG2609 | – | Pyruvate dehydrogenase complex, dehydrogenase (E1) component (C) |
aceE – Neighborhood |