Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, 11-RTB13-RPA20, Weak + Strong, sRNA] |
---|
poxB – Basal machinery | kout: 0, kin: 2, Clustering: 1 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA5297 |
UniProt ID | – | Q9HTQ7 |
NCBI GeneID | – | 881392 |
Biological function | ||
Product function | – | pyruvate dehydrogenase (cytochrome) |
GO terms | ||
GO:0000287 | – | Magnesium ion binding |
GO:0003824 | – | Catalytic activity |
GO:0030976 | – | Thiamine pyrophosphate binding |
COGs | ||
COG0028 | – | Thiamine pyrophosphate-requiring enzymes [acetolactate synthase, pyruvate dehydrogenase (cytochrome), glyoxylate carboligase, phosphonopyruvate decarboxylase] (EH) |
poxB – Neighborhood |