Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, 11-RTB13-RPA20, Weak + Strong, sRNA] |
---|
pckA – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA5192 |
UniProt ID | – | Q9HTZ7 |
NCBI GeneID | – | 879312 |
Biological function | ||
Product function | – | phosphoenolpyruvate carboxykinase |
GO terms | ||
GO:0004612 | – | Phosphoenolpyruvate carboxykinase (ATP) activity |
GO:0005524 | – | ATP binding |
GO:0005737 | – | Cytoplasm |
GO:0006094 | – | Gluconeogenesis |
GO:0046872 | – | Metal ion binding |
COGs | ||
COG1866 | – | Phosphoenolpyruvate carboxykinase (ATP) (C) |
pckA – Neighborhood |