Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, 11-RTB13-RPA20, Weak + Strong, sRNA] |
---|
nuoB – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA2638 |
UniProt ID | – | Q9I0K0 |
NCBI GeneID | – | 882345 |
Biological function | ||
Product function | – | NADH dehydrogenase subunit B |
GO terms | ||
GO:0005506 | – | Iron ion binding |
GO:0005886 | – | Plasma membrane |
GO:0006810 | – | Transport |
GO:0008137 | – | NADH dehydrogenase (ubiquinone) activity |
GO:0048038 | – | Quinone binding |
GO:0051539 | – | 4 iron, 4 sulfur cluster binding |
COGs | ||
COG0377 | – | NADH:ubiquinone oxidoreductase 20 kD subunit and related Fe-S oxidoreductases (C) |
nuoB – Neighborhood |