Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, 11-RTB13-RPA20, Weak + Strong, sRNA] |
---|
maeA – Module M29.1 | kout: 0, kin: 2, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA3471 |
UniProt ID | – | Q9HYD5 |
NCBI GeneID | – | 879925 |
Biological function | ||
Product function | – | malate dehydrogenase |
GO terms | ||
GO:0004471 | – | Malate dehydrogenase (decarboxylating) (NAD+) activity |
GO:0006108 | – | Malate metabolic process |
GO:0008948 | – | Oxaloacetate decarboxylase activity |
GO:0046872 | – | Metal ion binding |
GO:0051287 | – | NAD binding |
COGs | ||
COG0281 | – | Malic enzyme (C) |
maeA – Neighborhood |