Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, 11-RTB13-RPA20, Weak + Strong, sRNA] |
---|
hpd – Module M33 | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA0865 |
UniProt ID | – | Q9I576 |
NCBI GeneID | – | 882225 |
Biological function | ||
Product function | – | 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase |
GO terms | ||
GO:0003868 | – | 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase activity |
GO:0006559 | – | L-phenylalanine catabolic process |
GO:0006572 | – | Tyrosine catabolic process |
GO:0046872 | – | Metal ion binding |
COGs | ||
COG3185 | – | 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase and related hemolysins (ER) |
hpd – Neighborhood |