Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, 11-RTB13-RPA20, Weak + Strong, sRNA] |
---|
algL – Intermodular | kout: 0, kin: 11, Clustering: 0.23636 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA3547 |
UniProt ID | – | Q06749 |
NCBI GeneID | – | 878552 |
Biological function | ||
Product function | – | poly(beta-D-mannuronate) lyase |
GO terms | ||
GO:0004794 | – | L-threonine ammonia-lyase activity |
GO:0042121 | – | Alginic acid biosynthetic process |
GO:0042122 | – | Alginic acid catabolic process |
GO:0042597 | – | Periplasmic space |
GO:0045135 | – | Poly(beta-D-mannuronate) lyase activity |
algL – Neighborhood |