Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, 11-RTB13-RPA20, Weak + Strong, sRNA] |
---|
acsA1 – Module M8 | kout: 0, kin: 3, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA0887 |
UniProt ID | – | Q9I558 |
NCBI GeneID | – | 879732 |
Synonyms | – | acsA |
Biological function | ||
Product function | – | acetyl-CoA synthetase |
GO terms | ||
GO:0003987 | – | Acetate-CoA ligase activity |
GO:0005524 | – | ATP binding |
GO:0016208 | – | AMP binding |
GO:0019427 | – | Acetyl-CoA biosynthetic process from acetate |
GO:0046872 | – | Metal ion binding |
COGs | ||
COG0365 | – | Acyl-coenzyme A synthetases/AMP-(fatty) acid ligases (I) |
acsA1 – Neighborhood |