Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, 11-RTB13-RPA20, Weak + Strong] |
---|
phnX – Basal machinery | kout: 0, kin: 2, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA1311 |
UniProt ID | – | Q9I433 |
NCBI GeneID | – | 881484 |
Biological function | ||
Product function | – | phosphonoacetaldehyde hydrolase |
GO terms | ||
GO:0000287 | – | Magnesium ion binding |
GO:0019700 | – | Organic phosphonate catabolic process |
GO:0050194 | – | Phosphonoacetaldehyde hydrolase activity |
COGs | ||
COG0637 | – | Predicted phosphatase/phosphohexomutase (R) |
phnX – Neighborhood |