Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, 11-RTB13-RPA20, Weak + Strong] |
---|
hutI – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA5092 |
UniProt ID | – | Q9HU91 |
NCBI GeneID | – | 878339 |
Biological function | ||
Product function | – | imidazolonepropionase |
GO terms | ||
GO:0005506 | – | Iron ion binding |
GO:0005737 | – | Cytoplasm |
GO:0008270 | – | Zinc ion binding |
GO:0019556 | – | Histidine catabolic process to glutamate and formamide |
GO:0019557 | – | Histidine catabolic process to glutamate and formate |
GO:0050480 | – | Imidazolonepropionase activity |
COGs | ||
COG1228 | – | Imidazolonepropionase and related amidohydrolases (Q) |
hutI – Neighborhood |