Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, 11-RTB13-RPA20, Weak + Strong] |
---|
hpcC – Module M46 | kout: 0, kin: 2, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA4123 |
UniProt ID | – | Q9HWQ8 |
NCBI GeneID | – | 880100 |
Biological function | ||
Product function | – | 5-carboxy-2-hydroxymuconate semialdehyde dehydrogenase |
GO terms | ||
GO:0018480 | – | 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconic-semialdehyde dehydrogenase activity |
GO:1901023 | – | 4-hydroxyphenylacetate catabolic process |
COGs | ||
COG1012 | – | NAD-dependent aldehyde dehydrogenases (C) |
hpcC – Neighborhood |