Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, 11-RTB13-RPA20, Weak + Strong] |
---|
fppA – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA4295 |
UniProt ID | – | Q9HWA5 |
NCBI GeneID | – | PseudoCap:PA429 |
Biological function | ||
Product function | – | Flp prepilin peptidase A, FppA |
GO terms | ||
GO:0004190 | – | Aspartic-type endopeptidase activity |
GO:0016020 | – | Membrane |
COGs | ||
COG4960 | – | Flp pilus assembly protein, protease CpaA (OU) |
fppA – Neighborhood |