Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, 11-RTB13-RPA20, Weak + Strong] |
---|
flp – Basal machinery | kout: 0, kin: 6, Clustering: 0.33333 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA4306 |
UniProt ID | – | Q9HW94 |
NCBI GeneID | – | PseudoCap:PA430 |
Biological function | ||
Product function | – | type IVb pilin Flp |
COGs | ||
COG3847 | – | Flp pilus assembly protein, pilin Flp (U) |
flp – Neighborhood |