Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2015, 11-RTB13, Weak + Strong] |
---|
pchB – Basal machinery | kout: 0, kin: 2, Clustering: 1 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA4230 |
UniProt ID | – | Q51507 |
NCBI GeneID | – | 881846 |
Biological function | ||
Product function | – | isochorismate-pyruvate lyase |
GO terms | ||
GO:0004106 | – | Chorismate mutase activity |
GO:0009697 | – | Salicylic acid biosynthetic process |
GO:0016835 | – | Carbon-oxygen lyase activity |
GO:0042864 | – | Pyochelin biosynthetic process |
GO:0046417 | – | Chorismate metabolic process |
COGs | ||
COG1605 | – | Chorismate mutase (E) |
pchB – Neighborhood |